荒野大鏢客贖罪各級(jí)菜單選項(xiàng)中文說(shuō)明
作者:佚名 來(lái)源:本站 時(shí)間:2023-08-17 點(diǎn)擊:次
電腦大家應(yīng)該不怎么陌生吧!現(xiàn)在電腦已經(jīng)普及到大多數(shù)人的家庭之中了,電腦的用途非常地廣,不同年齡段、不同行業(yè)的人對(duì)電腦的用處不同。但是對(duì)于很多的年輕人來(lái)說(shuō)電腦最大的用途就是玩游戲了。電腦游戲大家肯定玩過(guò)吧!它可以使人上癮。
1.MAP | 地圖 |
2.WEAPON | 武器 |
3.OUTFITS | 服裝 |
4.JOURNAL | 日志 |
5.OPTIONS | 選項(xiàng) |
6.STATS | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
7.MULTIPLAYER | 多人連線模式(聯(lián)網(wǎng)才可用) |
8.SOCIAL CLUB | 社交俱樂(lè)部(聯(lián)網(wǎng)才可用) |
9.LEADERBOARDS | 排行榜(聯(lián)網(wǎng)才可用) |
10.GAME | 游戲存檔 |
1.MAP 地圖
①ZoomLT和RT | 放大縮小地圖 |
②Move左搖桿 | 移動(dòng)光標(biāo) |
③Show/Hide Legend Y | 顯示或隱藏圖標(biāo)用法說(shuō)明 |
④Show/Hide Filter X | 分類顯示或隱藏圖標(biāo) |
⑤Back B | 返回 |
⑥Set Waypoint A | 設(shè)置目的地 |
2.WEAPON,武器
ORGANIZE AND COMPARE | 整理和比較 |
武器數(shù)據(jù): | |
①POWER | 火力 |
②RANGE | 射程 |
③RATE OF FIRE | 射速 |
④RELOAD SPEED | 裝彈速度 |
⑤AMMO CAPACITY | 彈藥容量 |
⑥CURRENT AMMO | 現(xiàn)存彈藥數(shù)量 |
3.OUTFITS 服裝
檢視服裝用;
Change outfits at camp or safehouse. 在安全屋或者營(yíng)地方可換裝。
4.JOURNAL 日志
①BRIEF | 概要(游戲操作提示、剛說(shuō)過(guò)的劇情對(duì)話) |
②CHALLENGES | 挑戰(zhàn)任務(wù)記錄 |
③STRANGERS | 陌生人任務(wù)記錄 |
5.OPTIONS 選項(xiàng)
①CONFIG 游戲設(shè)置
Targeting Mode | 瞄準(zhǔn)模式 |
Multiplayer Targeting Mode | 連線瞄準(zhǔn)模式 |
Invert Camera | 反轉(zhuǎn)鏡頭 |
Horse Control | 馬的控制形式(Horse Relative→左搖桿移動(dòng)相對(duì)于馬為參考物; |
Camera Relative→左搖桿移動(dòng)相對(duì)于地面為參考物) | |
Vibration | 開(kāi)啟或關(guān)閉震動(dòng) |
Sensitivity | 準(zhǔn)心靈敏度調(diào)節(jié) |
Auto-center | 是否允許自動(dòng)旋轉(zhuǎn)鏡頭 |
Autosave | 是否開(kāi)啟自動(dòng)存檔 |
瞄準(zhǔn)模式分三種:
1.casual 完全鎖定目標(biāo)
2.normal 類似使命召喚的輔助射擊,輕點(diǎn)瞄準(zhǔn)鍵LT/L2準(zhǔn)心會(huì)快速自動(dòng)瞄準(zhǔn)最近目標(biāo),但是不能完全鎖定
3.expert 沒(méi)有任何輔助,完全由玩家手動(dòng)瞄準(zhǔn)
單機(jī)隨便選,不過(guò)有個(gè)成就是用expert瞄準(zhǔn)模式爆頭;
聯(lián)機(jī)的話有些模式得用特定的瞄準(zhǔn)模式。
②Configuration 鍵位設(shè)置
on foot | 步行時(shí) |
On Horseback | 騎馬時(shí) |
Driving Vehicle | 駕駛車輛 |
Riding Shotgun | 擔(dān)當(dāng)公共馬車護(hù)衛(wèi)時(shí) |
③AUDIO 聲音設(shè)置
Sound Effects Volume | 音效音量調(diào)節(jié) |
Music Volume | 音樂(lè)音量調(diào)節(jié) |
Headphones | 是否開(kāi)啟耳機(jī)模式 |
④DISPLAY 畫(huà)面顯示
Brightness | 亮度調(diào)節(jié) |
Contrast | 對(duì)比度調(diào)節(jié) |
Saturation | 色彩飽和度調(diào)節(jié) |
Multiplayer Overhead Icons | 多人連線模式是否顯示頭頂圖標(biāo) |
Kill Effect | 是否開(kāi)啟殺人效果? |
Subtitles | 是否開(kāi)啟字幕 |
Show Map | 是否顯示小地圖 |
Show Waypoint | 是否顯示輔助路線 |
⑤CHEATS 輸入作弊碼
6.STATS 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
①GENERAL 綜合情況
Honor | 榮譽(yù)度 |
Fame | 名望度 |
Game completed | 游戲完成度 |
Total time played | 總的游戲時(shí)間 |
Days passed | 游戲世界里度過(guò)的天數(shù) |
Missions completed | 任務(wù)完成數(shù)量 |
Missions cancelled | 任務(wù)取消次數(shù) |
Missions retried | 任務(wù)重試次數(shù) |
New Austin missions | 新奧斯丁任務(wù)數(shù)量 |
Areas discovered | 地圖探索率 |
New Austin areas discovered | 新奧斯丁地區(qū)探索率 |
Nuevo Paraiso areas discovered | 新帕拉伊索地區(qū)探索率 |
West Elizabeth areas discovered | 西伊麗莎白地區(qū)探索度 |
Gang hideouts cleared | 端掉的賊窩數(shù)量 |
Player houses | 玩家擁有的房產(chǎn)數(shù)量 |
Job locations completed | 工作地點(diǎn)的完成數(shù)量 |
Favorite job | 最喜歡的工作 |
Nightwatch jobs completed | 守夜工作的完成數(shù)量 |
Horse breaking jobs completed | 馴馬工作的完成數(shù)量 |
Favorite job location | 最喜歡的工作地點(diǎn) |
Horses broken | 馴服的馬匹數(shù)量 |
World events encountered | 遇到的世界事件的數(shù)量 |
Unique World events encountered | 遇到的獨(dú)特世界時(shí)間的數(shù)量 |
Victims hogtied | 玩家捆綁受害者的數(shù)量 |
Hogtie victims freed | 釋放被綁住的受害者的數(shù)量 |
Total distance lassoed victim dragged | 用套索拖曳受害者的距離總和 |
②MISSIONS 任務(wù)統(tǒng)計(jì)
上面羅列的都是執(zhí)行過(guò)的任務(wù)名;
下面:
General stats | 任務(wù)執(zhí)行情況 |
Fastest Time | 最快執(zhí)行時(shí)間 |
Shot Accuracy | 射擊準(zhǔn)確率 |
③STRANGERS 陌生人任務(wù)情況
④Crimes 犯罪情況
Active bounty total | 主角被懸賞總額 |
US bounty | 美國(guó)懸賞金額 |
Mexico bounty | 墨西哥懸賞金額 |
Time in jail | 待在監(jiān)獄里的天數(shù) |
Counts of vandalism | 破壞他人財(cái)產(chǎn)次數(shù) |
Counts of vehicle vandalism | 破壞車輛次數(shù) |
Counts of property destruction | 摧毀他人財(cái)產(chǎn)次數(shù) |
Counts of vehicle destruction | 摧毀車輛次數(shù) |
Counts of arson | 縱火次數(shù) |
Counts of assault | 襲擊次數(shù) |
Counts of law officer assault | 襲擊檢察官的次數(shù) |
Counts of horse assault | 襲擊馬的次數(shù) |
Counts of livestock assault | 襲擊牲畜的次數(shù) |
Counts of cruelty to animals | 虐待動(dòng)物的次數(shù) |
Counts of murder | 謀殺次數(shù) |
Counts of law officer murder | 謀殺檢察官次數(shù) |
Counts of horse slaughter | 屠宰馬的次數(shù) |
Counts of livestock slaughter | 屠宰牲畜的次數(shù) |
Counts of animal slaughter | 屠宰動(dòng)物的次數(shù) |
Counts of horse theft | 偷馬的次數(shù) |
Counts of vehicle theft | 偷車的次數(shù) |
Counts of abduction | 綁架次數(shù) |
Counts of law officer abduction | 綁架檢察官的次數(shù) |
Counts of safe cracking | 撬保險(xiǎn)箱的次數(shù) |
Counts of trespassing | 擅闖民宅或私用土地的次數(shù) |
Counts of robbery | 搶劫的次數(shù) |
Counts of cheating | 行騙的次數(shù) |
Counts of law officer threatening | 恐嚇檢察官的次數(shù) |
Biggest bounty | 被懸賞最大金額 |
Bribes paid | 賄賂次數(shù) |
Biggest bounty paid | 得到的最大一筆賞金數(shù)額 |
Biggest bribe paid | 賄賂的最大金額 |
Biggest bounty pardoned | 免除的最大一筆賞金數(shù)額 |
Posses sent after you | 派來(lái)追捕你的民防團(tuán)的數(shù)量 |
Longest pursuit by local sheriffs | 被當(dāng)?shù)鼐L(zhǎng)追捕持續(xù)的最長(zhǎng)時(shí)間 |
Longest pursuit by marshals | 被執(zhí)法官追捕持續(xù)的最長(zhǎng)時(shí)間 |
Times most wanted | 最高通緝的次數(shù) |
Crimes committed during marshal pursuit | 被執(zhí)法官追捕期間所犯的罪行數(shù)量 |
Longest kidnapping streak | 最長(zhǎng)的一連串連續(xù)綁票的數(shù)量 |
Percent of times sided with bandits | 與土匪為伍的時(shí)間比例 |
⑤TRAVELS 旅程情況
Distance traveled by foot | 步行距離 |
Distance traveled by horse | 騎馬行進(jìn)距離 |
Distance traveled with hostage on horse | 馬上帶著人質(zhì)時(shí)的騎行距離 |
Distance traveled by cart | 乘坐二輪運(yùn)貨馬車的行進(jìn)距離 |
Distance traveled by stagecoach | 乘坐公共馬車的行進(jìn)距離 |
Distance traveled by car | 乘坐汽車的行進(jìn)距離 |
Distance traveled by train | 乘坐火車的行進(jìn)距離 |
Distance traveled bas driver | 作為駕駛員時(shí)的行進(jìn)距離 |
Distance traveled riding shotgun | 擔(dān)當(dāng)護(hù)衛(wèi)時(shí)的行進(jìn)距離 |
Distance traveled as passenger | 作為乘客時(shí)的行進(jìn)距離 |
Deaths from falling | 墜落死亡次數(shù) |
Horse Deaths from falling | 馬墜落死亡次數(shù) |
Total spent on stagecoach rides | 乘坐公共馬車所花費(fèi)的金錢(qián)總額 |
Rolls performed on foot | 步行時(shí)翻滾的次數(shù) |
Biggest fall survived | 落地存活的最大高度 |
Biggest fall survived with horse | 騎馬時(shí)落地存活的最大高低 |
⑥MONEY 金錢(qián)
Money 金錢(qián)總額 | |
Poker winnings | 撲克牌贏得的錢(qián)數(shù) |
Liars dice winnings | 大話骰贏得的錢(qián)數(shù) |
Horseshoes winnings | 扔馬鐵贏得的錢(qián)數(shù) |
Five finger fillet winnings | 扎指縫贏得的錢(qián)數(shù) |
Arm wrestling winnings | 掰手腕贏得的錢(qián)數(shù) |
Blackjack winnings | 21點(diǎn)撲克牌贏得的錢(qián)數(shù) |
Total gambling winnings | 賭博的總收入 |
⑦COMBAT 戰(zhàn)斗情況
Duel won | 決斗勝利次數(shù) |
Duel challenges turned down | 拒絕決斗挑戰(zhàn)的次數(shù) |
Duels won by disarm | 不用武器贏得的決斗次數(shù) |
Duel hats shot off | 決斗時(shí)射掉帽子的次數(shù) |
Animals killed | 宰殺的動(dòng)物數(shù)量 |
People killed | 殺人的數(shù)量 |
Civilians killed | 殺害平民的數(shù)量 |
Unaffiliated criminals killed | 殺掉的沒(méi)有組織背景的罪犯數(shù)量 |
Enemy horses killed | 殺掉的敵人馬匹的數(shù)量 |
Bullets hit | 子彈命中率 |
Cattleman revolver shots hit | 牧場(chǎng)左輪的命中率 |
Repeater Carbine shots hit | 連射卡賓槍的命中率 |
Victims run over | 逃跑的受害者數(shù)量 |
Victims run over with horse | 騎馬逃跑的受害者數(shù)量 |
Victims run over with cart | 乘坐二輪運(yùn)貨馬車逃跑的受害者數(shù)量 |
Victims run over with wagon | 乘坐四輪馬車逃跑的受害者數(shù)量 |
Victims run over with stagecoach | 乘坐公共馬車逃跑的受害者數(shù)量 |
Shots fired while crouching | 蹲下時(shí)開(kāi)槍次數(shù) |
Shots fired from cover | 從掩體后面開(kāi)槍次數(shù) |
Shots fired from horseback | 從馬背上開(kāi)槍次數(shù) |
Shots fired from vehicle | 從車上開(kāi)槍次數(shù) |
Animals killed while riding train | 乘坐火車時(shí)殺掉的動(dòng)物數(shù)量 |
People killed while riding train | 乘坐火車時(shí)殺掉的人的數(shù)量 |
People killed with Cattleman revolver | 使用牧場(chǎng)左輪殺掉的人的數(shù)量 |
Knockouts | 擊倒人數(shù) |
Headshots | 爆頭次數(shù) |
Executions | 終結(jié)技使用次數(shù) |
Hatshots | 射掉帽子的次數(shù) |
Disarms | 打掉敵人武器次數(shù) |
Longest headshot streak | 最長(zhǎng)的連續(xù)爆頭次數(shù) |
Longest disarm streak | 最長(zhǎng)的連續(xù)打掉敵人武器次數(shù) |
People killed in Dead Eye | 使用“死亡之眼”殺掉的人數(shù) |
Most people killed in one Dead Eye | 單次“死亡之眼”干掉人數(shù)最多一次時(shí)的數(shù)量 |
Most disarms in one Dead Eye | 單次“死亡之眼”打掉敵人武器最多一次時(shí)的數(shù)量 |
Total Dead Eye time | 使用“死亡之眼”的時(shí)間總和 |
Total objects hit in Dead Eye | 使用“死亡之眼”射擊的物品數(shù)量總和 |
⑧COLLECTIBLES 物品收集情況
Value of herbs collected | 收集的草藥總價(jià)值 |
Total pounds of meat harvested | 獵取的肉的總重 |
⑨SCORE 得分情況
Poker games lost | 輸?shù)艏埮朴螒虻拇螖?shù) |
Biggest poker pot won | 玩紙牌游戲贏得的最大一次賭注的金額 |
Percentage of poker hands won | 玩“一手牌”的勝率 |
Poker hands won with high card | 以“高牌”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with pair | 以“對(duì)子”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with two pair | 以“兩對(duì)”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with three of a kind | 以“三條”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with straight | 以“順子”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with full house | 以“葫蘆”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with flush | 以“同花”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with four of a kind | 以“四條”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with straight flush | 以“同花順”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with royal flush | 以“皇家同花順”贏得“一手牌”的次數(shù) |
Poker hands won with a bluff | 虛張聲勢(shì)用大賭注嚇退對(duì)手贏得“一手牌”的次數(shù) |
Times caught cheating | 出老千被抓的次數(shù) |
Times gotten away with cheating | 出老千僥幸沒(méi)被發(fā)現(xiàn)地次數(shù) |
Times spent playing poker | 玩紙牌游戲的時(shí)間總和 |
Liars dice games lost | 玩“大話骰”輸?shù)拇螖?shù) |
Liars dice wins without losing a die | 沒(méi)丟一個(gè)骰子的情況下贏得“大話骰”的次數(shù) |
Time spent playing liars dice | 玩“大話骰”的時(shí)間總和 |
Total ringers | 扔套環(huán)的總次數(shù) |
Most ringers in one horseshoes game | 單次“扔馬鐵”游戲里扔中的最多套環(huán)數(shù) |
Time spent playing horseshoes | 玩“扔馬鐵”游戲的時(shí)間總和 |
Five finger fillet games lost | 玩“扎指縫”游戲輸?shù)拇螖?shù) |
Longest Five finger fillet win streak | 玩“扎指縫”最長(zhǎng)一次連勝的次數(shù) |
Time spent playing five finger fillet | 玩“扎指縫”游戲的時(shí)間總和 |
Arm wrestling matches lost | 掰手腕輸?shù)拇螖?shù) |
Longest arm wrestling match | 最長(zhǎng)一次掰手腕所用的時(shí)間 |
Time spent playing arm wrestling | 玩“掰手腕”游戲的時(shí)間總和 |
Blackjack hands lost | 玩“21點(diǎn)”紙牌游戲輸?shù)拇螖?shù) |
Most won in single blackjack session | 在單局“21點(diǎn)”紙牌游戲中贏得的最大一筆賭注 |
Blackjack hands played | 玩“21點(diǎn)”紙牌游戲的次數(shù) |
Total drinks consumed | 喝掉的飲料總數(shù) |
Fastest safe cracking | 撬保險(xiǎn)柜最速時(shí)間 |
⑩MISC 其它情況
Chests opened | 打開(kāi)的箱子數(shù)量 |
Time using binoculars | 使用雙筒望遠(yuǎn)鏡的時(shí)間總和 |
Favorite pistol | 最喜歡的手槍類型 |
Favorite rifle | 最喜歡的步槍類型 |
Favorite shotgun | 最喜歡的散彈槍類型 |
Favorite weapon | 最喜歡的武器類型 |
Coyote killed | 殺掉的北美郊狼的數(shù)量 |
Rabbits killed | 殺掉的兔子的數(shù)量 |
Snakes killed | 殺掉的蛇的數(shù)量 |
Wild animal species killed | 殺掉的野生動(dòng)物種類 |
Outfits completed | 擁有的服裝數(shù)量 |
7.MULTIPLAYER 多人連線模式(聯(lián)網(wǎng)才可用)
①XBOX LIVE PUBLIC | xbox live公共大廳模式 |
②XBOX LIVE PRIVATE | xbox live私人房間模式 |
③SYSTEM LINK | 系統(tǒng)連線 |
8.SOCIAL CLUB 社交俱樂(lè)部(具體不清楚)
9.LEADERBOARDS 排行榜(具體不清楚)
10.GAME 游戲存檔
①AUTO | 自動(dòng)存檔 |
SLOT 1、2、3 | 手動(dòng)存檔 |
玩游戲可以在很大程度上讓大家放松放松,但是我建議大家不要把過(guò)多的時(shí)間投入到工作當(dāng)中,因?yàn)檫@樣的話大家很有可能上癮,這樣不利于大家的工作或者是學(xué)習(xí)。
相關(guān)閱讀
更多資訊
- 生化奇兵2 全劇情流程解說(shuō) 04 貧民區(qū)
- 生化奇兵2 全劇情流程解說(shuō) 07 方汀未來(lái)實(shí)驗(yàn)室
- 生化奇兵2 全劇情流程解說(shuō) 08 珀?duì)柸D?外
- 騎馬與砍殺 三封地轉(zhuǎn)嫡系法
- 生化奇兵2 全劇情流程解說(shuō) 完結(jié) 珀?duì)柸D?內(nèi)
- 生化奇兵2 全劇情流程解說(shuō) 05 警戒區(qū)
- 3d打獵2010 技能升級(jí)和標(biāo)記槍
- 生化奇兵2 全劇情流程解說(shuō) 06 狄俄尼索斯公園
- 哈真黑暗密語(yǔ) 快速獲得紅色裝備辦法
- 3d打獵2010 裝備,隱藏心得
- 哈真黑暗密語(yǔ) 完美切換辦法
- 哈真黑暗密語(yǔ) 游戲心得
- 荒野大鏢客贖罪 全流程演示第1部分(rddhd)
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第8部分(rddhd)
- 疾馳殘影 游玩感受
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第2部分(rddhd)
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第9部分(rddhd)
- 疾馳殘影 1號(hào)升級(jí)補(bǔ)丁更新內(nèi)容介紹
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第3部分(rddhd)
- 荒野大鏢客贖罪全流程演示第10部分(rddhd)
熱門(mén)文章
推薦游戲
換一換- 黃衣嬰兒手機(jī)版-黃衣嬰兒提供下載v1.4.2游戲提供下載
- 像素太空殺絕地逃生游戲-像素太空殺絕地逃生手游下載v1.6.0最新版
- 云上陜州app-云上陜州客戶端下載v2.5.2最新版
- 沙盒創(chuàng)造模擬游戲-沙盒創(chuàng)造模擬下載v1.3最新版
- 沙場(chǎng)對(duì)決抖音小游戲-沙場(chǎng)對(duì)決游戲提供下載v2.0最新版
- 成語(yǔ)大掌門(mén)賺錢(qián)版-成語(yǔ)大掌門(mén)游戲紅包版下載v1.0領(lǐng)紅包版
- 模型世界2021最新內(nèi)購(gòu)破解版-模型世界2021全部解鎖版下載v0.6.0最新版完整版破解版
- 時(shí)光公主國(guó)服公測(cè)版-時(shí)光公主國(guó)服下載v1.2.3
- 歡樂(lè)切切切游戲-歡樂(lè)切切切手游提供下載v1.0.3安卓版
最新文章
- 人氣排行
- 1金庸群俠傳3全攻略
- 2PSP《第二次機(jī)戰(zhàn)Z再世篇》一周目超級(jí)系主力通關(guān)心得攻略
- 3熱游精選37《戰(zhàn)神覺(jué)醒》最新版本:仙界降臨
- 4PSP《第二次機(jī)戰(zhàn)Z再世篇》取得SR全路線條件
- 5帝國(guó)時(shí)代之羅馬復(fù)興秘籍大全
- 6戰(zhàn)艦世界配件如何選擇_戰(zhàn)艦世界戰(zhàn)艦配件的分析選擇與推薦
- 73DS《新超級(jí)馬里奧兄弟2》全隱藏關(guān)卡解除攻略
- 83DS《火焰紋章:覺(jué)醒》L難度傳統(tǒng)模式二周目通關(guān)流程攻略
- 93DS《勇者斗惡龍怪獸篇:特瑞仙境》獲得最終BOSS魔戰(zhàn)神的配合圖文詳細(xì)攻略
- 103DS《火焰紋章覺(jué)醒》結(jié)婚系統(tǒng)攻略