最新】華強(qiáng)北iPhone原裝二手手機(jī)報(bào)價(jià)--2017年6月12日
發(fā)表時(shí)間:2023-04-20 來源:明輝站整理相關(guān)軟件相關(guān)文章人氣:
[摘要]華強(qiáng)北原裝二手機(jī)報(bào)價(jià) 大花機(jī):有一定...
華強(qiáng)北原裝二手機(jī)報(bào)價(jià) | |
| 大花機(jī):有一定程度的磕碰、磕角、功能正常, 外觀7、8成新。 | |
| 小花機(jī)新舊程度:無明顯的磕碰, 有小刮痕, 功能正常, 外觀8到9成新。 | |
| 靚機(jī)新舊程度:整體外觀95成新以上, 功能正常, 無磕碰有輕微刮痕。 | |
| 機(jī)型 | 大花機(jī) | 小花機(jī) | 靚機(jī) | |
| 5C三網(wǎng)16G | 550 | 650 | 700 | |
| 5C雙4G/16G | 750 | 850 | 900 | |
| 5S 雙4G黑16G | 700 | 800 | 900 | |
| 5S 雙4G 白 16G | 750 | 850 | 950 | |
| 5S 雙4G 金 16G | 800 | 900 | 980 | |
| | |
| iPhone6 | 大花機(jī) | 小花機(jī) | 靚機(jī) | |
| 6 代雙4G版黑 16G | 1180 | 1330 | 1380 | |
| 6 代雙4G版白 16G | 1280 | 1380 | 1480 | |
| 6 代雙4G版金 16G | 1330 | 1430 | 1530 | |
| 6 代V版三網(wǎng)黑 16G | 1150 | 1300 | 1380 | |
| 6 代V版三網(wǎng)白 16G | 1200 | 1350 | 1430 | |
| 6 代V版三網(wǎng)金 16G | 1280 | 1400 | 1500 | |
| 6 代S版三網(wǎng)4G 黑 16G | 1230 | 1380 | 1480 | |
| 6 代S版三網(wǎng)4G 白16G | 1300 | 1450 | 1550 | |
| 6 代S版三網(wǎng)4G 金 16G | 1380 | 1550 | 1650 | |
| 6 Plus 雙4G版黑 16G | 1580 | 1750 | 1850 | |
| 6 Plus 雙4G版白 16G | 1700 | 1850 | 1950 | |
| 6 Plus 雙4G版金 16G | 1750 | 1900 | 2000 | |
| 6 Plus V版三網(wǎng)黑 16G | 1580 | 1680 | 1780 | |
| 6 Plus V版三網(wǎng)白 16G | 1680 | 1800 | 1900 | |
| 6 Plus V版三網(wǎng)金 16G | 1780 | 1900 | 2000 | |
| 6 Plus S版三網(wǎng)4G 黑 16G | 1680 | 1830 | 1930 | |
| 6 Plus S版三網(wǎng)4G 白 16G | 1780 | 1980 | 2080 | |
| 6 Plus S版三網(wǎng)4G 金 16G | 1880 | 2080 | 2150 | |
| 6 代雙4G版黑 64G | 1550 | 1700 | 1800 | |
| 6 代雙4G版白 64G | 1650 | 1780 | 1880 | |
| 6 代雙4G版金 64G | 1700 | 1850 | 1950 | |
| 6 代V版三網(wǎng)黑 64G | 1550 | 1650 | 1750 | |
| 6 代V版三網(wǎng)白 64G | 1600 | 1750 | 1850 | |
| 6 代V版三網(wǎng)金 64G | 1700 | 1800 | 1900 | |
| 6 代S版三網(wǎng)4G 黑 64G | 1650 | 1750 | 1850 | |
| 6 代S版三網(wǎng)4G 白64G | 1700 | 1850 | 1950 | |
| 6 代S版三網(wǎng)4G 金 64G | 1780 | 1950 | 2050 | |
| 6 Plus 雙4G版黑 64G | 2150 | 2350 | 2450 | |
| 6 Plus 雙4G版白 64G | 2230 | 2450 | 2550 | |
| 6 Plus 雙4G版金 64G | 2300 | 2500 | 2600 | |
| 6 Plus V版三網(wǎng)黑 64G | 2080 | 2280 | 2380 | |
| 6 Plus V版三網(wǎng)白 64G | 2130 | 2330 | 2400 | |
| 6 Plus V版三網(wǎng)金 64G | 2200 | 2380 | 2480 | |
| 6 Plus S版三網(wǎng)4G 黑 64G | 2250 | 2480 | 2580 | |
| 6 Plus S版三網(wǎng)4G 白 64G | 2300 | 2530 | 2630 | |
| 6 Plus S版三網(wǎng)4G 金 64G | 2350 | 2580 | 2680 | |
| | |
| iPhone 6S | 黑色 小花/靚機(jī) | 白色 小花/靚機(jī) | 金色 小花/靚機(jī) | |
| 6S/4.7寸/美版三網(wǎng)4G /16g | 1800/1900 | 1850/1950 | 1900/2000 | |
| 6S/4.7寸/美版三網(wǎng)4G /64g | 2500/2600 | 2550/2650 | 2650/2750 | |
| 6S/4.7寸/美版三網(wǎng)4G /128g | 2650/2750 | 2700/2800 | 2750/2850 | |
| 6S/5.5寸/美版三網(wǎng)4G /16g | 2300/2400 | 2400/2500 | 2450/2550 | |
| 6S/5.5寸/美版三網(wǎng)4G /64g | 3050/3150 | 3100/3200 | 3200/3300 | |
| 6S/5.5寸/美版三網(wǎng)4G /128g | 3250/3350 | 3300/3400 | 3400/3500 | |
| 6S, 4.7, 美版三網(wǎng)4G, 玫瑰金/小花機(jī)/16g/64g/128g/分別為:1850/2600/2750 | |
| 6S, 4.7, 美版三網(wǎng)4G, 玫瑰金/靚機(jī)/16g/64g/128g/分別為:1950/2700/2850 | |
| 6S, 5.5, 美版三網(wǎng)4G, 玫瑰金/小花機(jī)/16g/64g/128g/分別為:2400/3200/3400 | |
| 6S, 5.5, 美版三網(wǎng)4G, 玫瑰金/靚機(jī)/16g/64g/128g/分別為:2500/3300/3500 |
蘋果應(yīng)用引領(lǐng)新的上網(wǎng)速度革命,給您帶來超快體驗(yàn)。