明輝手游網(wǎng)唯一官網(wǎng):79things.com

本站App下載  |  

首頁 > 游戲資訊 > 單機游戲

英雄傳說6空之軌跡3rd 最終武器提升數(shù)值及最終特殊道具表

作者:佚名   來源:本站   時間:2023-08-07  點擊:

電腦大家應(yīng)該不怎么陌生吧!現(xiàn)在電腦已經(jīng)普及到大多數(shù)人的家庭之中了,電腦的用途非常地廣,不同年齡段、不同行業(yè)的人對電腦的用處不同。但是對于很多的年輕人來說電腦最大的用途就是玩游戲了。電腦游戲大家肯定玩過吧!它可以使人上癮。

《英雄傳說6空之軌跡3rd》所有人物最終武器數(shù)值提升表格
日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
テイ一タ 提坦 1500 10 10 20 10 50 0 0 5
レン 鈴 1450 0 0 0 10 100 25 0 1
ケビン 凱文 1500 0 60 60 0 35 0 0 8
ジョゼット 喬絲特 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
リ一ス 莉絲 1500 15 15 15 10 15 10 0 3
エステル 艾絲蒂爾 1500 0 0 0 5 25 25 0 3
ヨシュア 約修亞 1500 0 0 0 0 30 25 0 1
クロ一ゼ 科洛絲 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
アネラス 亞尼拉絲  1550 20 20 20 15 20 20 0 1
シュラザ一ト 雪拉扎德 1500 0 150 150 0 20 0 0 4
ユリア 尤利亞 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
オリビエ 奧利維爾 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
ァガット 阿加特 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
リシャ一ル 理查德 1550 20 20 20 15 20 20 0 1
ミュラ一 穆拉 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
ジン 金 1550 0 0 0 25 40 0 0 1
 

 

特殊道具數(shù)值的提升
日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
  輝煌之冠 100 100 100 100 15 100 15 2 0
  翡翠頭帶 50 50 50 50 10 50 10 1 0
  道化紋章 -10 50 -10 -10 40 -10 20 2 0
  劍帝紋章 100 30 100 100 5 50 10 2 0
  劍圣紋章 30 100 50 200 10 100 5 1 0
  閃光紋章 10 10 10 10 0 10 400 1 0


玩游戲可以在很大程度上讓大家放松放松,但是我建議大家不要把過多的時間投入到工作當中,因為這樣的話大家很有可能上癮,這樣不利于大家的工作或者是學習。

推薦游戲

換一換